vedi tutte le immagini |
Hotel
|
prezzi indicativi estate 2010: min 60€ max 80€ - inverno 2010/2011: min 75€ max 110€ >>>
prezzi indicativi
| dal | al | min | max |
| 28 agosto 2010 | 03 settembre 2010 | 65 € | 80 € |
| 04 settembre 2010 | 26 settembre 2010 | 60 € | 75 € |
| 26 novembre 2010 | 22 dicembre 2010 | 75 € | 95 € |
| 23 dicembre 2010 | 07 gennaio 2011 | 90 € | 110 € |
| 08 gennaio 2011 | 28 gennaio 2011 | 75 € | 95 € |
| 29 gennaio 2011 | 11 febbraio 2011 | 80 € | 100 € |
| 12 febbraio 2011 | 18 febbraio 2011 | 90 € | 110 € |
| 19 febbraio 2011 | 04 marzo 2011 | 80 € | 100 € |
| 05 marzo 2011 | 11 marzo 2011 | 90 € | 110 € |
| 12 marzo 2011 | 01 maggio 2011 | 75 € | 90 € |
| 11 giugno 2011 | 24 giugno 2011 | 60 € | 80 € |
| 25 giugno 2011 | 08 luglio 2011 | 65 € | 85 € |
| 09 luglio 2011 | 22 luglio 2011 | 70 € | 90 € |
| 23 luglio 2011 | 29 luglio 2011 | 75 € | 95 € |
| 30 luglio 2011 | 19 agosto 2011 | 85 € | 105 € |
| 20 agosto 2011 | 26 agosto 2011 | 70 € | 90 € |
| 27 agosto 2011 | 02 settembre 2011 | 65 € | 85 € |
| 03 settembre 2011 | 25 settembre 2011 | 60 € | 80 € |
richiedi un'offerta dettagliata
I prezzi sono indicativi e si intendono al giorno a persona. >>>
www.PlanCorones.it/san-vigilio-marebbe/aquabadcortina/
questa pagina è stata vista 14044 volte dal 07/09/2007