Chalet Marlene - Biohouse

Fam. Marlene e Pepi Trebo
St. Vigil
- Strada Ciasé, 4
Telefon:
(+39) 0474501806 / (+39) 3483140415
www.chaletmarlene.com
- info@chaletmarlene.com
Residence
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü



















Allgemeine Informationen | 1200 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle im Sommer, 50m von der Bushaltestelle im Winter |
Facilities | externer überdachter Parkplatz, Fahrraddepot, Küche zur gemeinsamen Nutzung vorhanden, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Brötchendienst |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Wellness | im Sommer geöffneter Außenpool, Fitnessraum, kleiner Wellnessbereich, Sauna |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz, Spielraum |
Tiere | kleine Tiere und große Hunde willkommen |
Ausflüge | Ausflugs-Buchungsdienst |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (150m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (900m.), Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, Skidepot auf der Skipiste |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Unterkunft pro Nacht |
---|---|---|
16 Januar 2021 | 05 Februar 2021 | ab 84€ bis 179€ |
06 Februar 2021 | 12 Februar 2021 | ab 84€ bis 199€ |
13 Februar 2021 | 19 Februar 2021 | ab 84€ bis 209€ |
20 Februar 2021 | 05 März 2021 | ab 84€ bis 199€ |
06 März 2021 | 19 März 2021 | ab 84€ bis 179€ |
20 März 2021 | 15 April 2021 | ab 74€ bis 169€ |
24 April 2021 | 26 Juni 2021 | ab 69€ bis 144€ |
27 Juni 2021 | 02 Juli 2021 | ab 69€ bis 134€ |
03 Juli 2021 | 30 Juli 2021 | ab 79€ bis 154€ |
Karte
Chalet Marlene - Biohouse
Strada Ciasé, 4
St. Vigil
(Sankt Vigil in Enneberg)
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.7033° N Lon: 11.9289° E | Lat: 46° 42' 12.2'' N Lon: 11° 55' 44.3'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1200 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle im Sommer, 50m von der Bushaltestelle im Winter, Skipisten zu Fuß erreichbar (150m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (900m.).
