- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Alpine Hotel Gran Fodá

Fam. Mutschlechner
Furkelpaß (Sankt Vigil in Enneberg)
- Str. Furcia, 23
Telefon:
(+39) 0474832007 / (+39) 3923711777
www.granfoda.it
- info@granfoda.it
Hotel
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü ÜF HP






























































Direkt an der Skipiste. Wanderwege und Radstecken (+Downhill) sind in unmittelbarer Nähe.
In ca. 200 Metern erreicht man die Umlaufbahn "Ruis", die auf den Gipfel des Kronplatzes führt.
Das Hotel kann bequem mit dem Auto erreicht werden, obwohl es inmitten der Natur liegt.
Für den Winter wie auch für den Sommer, ist das Hotel Gran Fodà das Ausgangspunkt zahlreicher Wandertouren.
Nach Süden öffnet sich der Blick in die magische Welt der Dolomiten: ein Szenario der Entspannung und Ruhe.
Andere Aufstiegsanlagen wie Prè da Peres, Rara und Col Toron liegen in greifbarer Nähe.
Allgemeine Informationen | 1780 Meter ü.d.M., barrierefrei, 3/4 Pension, "Golf Club Member", 300m von der Bushaltestelle im Sommer |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Bar, Garten zur Verfügung der Gäste |
Im Zimmer/Appartement | Safe, Smart TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Allergiker-freundliche Unterkünfte |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Saisonvermietung, tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Weinkeller, Restaurant auch mittags geöffnet, Mittags- und Nachmittagssnack, Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche |
Wellness | kleiner Wellnessbereich, Sauna, Whirlpool |
Kinder | für Familien mit Kindern NICHT geeignet, Kinder bis 10 Jahre nicht erlaubt |
Tiere | nicht erlaubt |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, PostePay, EC-Karte |
Ausflüge | SOMMER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Rennrad, Trekkingrad, Mountainbike, E-MTB, Downhill-MTB, Fatbike | WINTER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Nordic Walking, Ski Alpin, Schneeschuhe, Mountainbike, E-MTB, Fatbike |
Aktivitäten | auf Anfrage organisierbar: Reittouren, Skitouren, Ausflug mit Kutsche, Ausflug im Pferdeschlitten, Paragliding, Heliskiing, Rafting, Canyoning, Kulturelle Besuche (Museen, Altstädte...) |
Bike | bike friendly: abschließbarer und videoüberwachter Fahrradabstellraum, für kleine Fahrradreparaturen ausgestatteter Bereich, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Bikeshuttle, Partner-Fahrradverleih, Partner-Fahrradwerkstatt, Partner-Bikeschule, Fahrradverleih im Gastbetrieb: elektrisches Cityrad, elektrisches Gravelbike, elektrisches Trekkingrad, E-MTB, elektrisches Downhill-MTB |
Motorrad | bikers welcome: Parkplatz für Motorräder in einer Garage, abschließbar und videoüberwacht, ausgestattete Werkstatt für kleine Motorradreparaturen, Informationen, Karten und Strecken für Motorradausflüge, Trockenraum für Motorradbekleidung |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, an den Alpinskipisten, nächstgelegene Langlaufloipe in 6Km, Skidepot auf der Skipiste, "Easy Ski Rental", Skipassverkauf oder -abholung |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
30 Juni 2023 | 15 Juli 2023 | ab 85,00€ bis 175,00€ |
16 Juli 2023 | 29 Juli 2023 | ab 95,00€ bis 193,20€ |
30 Juli 2023 | 26 August 2023 | ab 115,00€ bis 228,20€ |
27 August 2023 | 09 September 2023 | ab 95,00€ bis 193,20€ |
10 September 2023 | 23 September 2023 | ab 85,00€ bis 175,00€ |
01 Dezember 2023 | 22 Dezember 2023 | ab 110,00€ bis 219,80€ |
23 Dezember 2023 | 06 Januar 2024 | ab 145,00€ bis 280,00€ |
07 Januar 2024 | 27 Januar 2024 | ab 120,00€ bis 236,60€ |
28 Januar 2024 | 02 März 2024 | ab 130,00€ bis 254,80€ |
03 März 2024 | 16 März 2024 | ab 120,00€ bis 236,60€ |
17 März 2024 | 23 März 2024 | ab 110,00€ bis 219,80€ |
24 März 2024 | 06 April 2024 | ab 120,00€ bis 236,60€ |
07 April 2024 | 14 April 2024 | ab 110,00€ bis 219,80€ |
Bedingungen für Kinder und Zusatzbetten
die Preise verstehen sich pro Person pro Nacht
Alter* | für Zusatzbetten |
---|---|
von 0 bis 6 Jahren | Rabatt 50% |
von 7 bis 12 Jahren | Rabatt 30% |
Erwachsene | Rabatt 40% |
*vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
Erfahrungsberichte
von 5 Kunden empfohlen
Erfahrungsberichte auf Italienisch vorhanden [3] Erfahrungsberichte auf Englisch vorhanden [2]
Karte
Alpine Hotel Gran Fodá
Str. Furcia, 23
Furkelpaß (Sankt Vigil in Enneberg)
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.7249° N Lon: 11.9614° E | Lat: 46° 43' 29.7'' N Lon: 11° 57' 41.4'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1780 Meter ü.d.M., 300m von der Bushaltestelle im Sommer, nächstgelegene Langlaufloipe in 6Km.
